Современный авиапарк Thai Lion Air включает в себя 14 пассажирских лайнеров трех моделей: Boeing 737-800, Boeing 737-900ER и Boeing 737 MAX 9.
Boeing 737-800

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1997 |
| Длина | 39,5 м |
| Размах крыльев | 35,8 м |
| Средняя скорость | 850 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 5 436 км |
| Пассажировместимость | 189 |
| Пространство для ног | 76 см |
Boeing 737-900ER

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2007 |
| Длина | 42,1 м |
| Размах крыльев | 35,8 м |
| Средняя скорость | 850 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 5 900 км |
| Пассажировместимость | 215 |
| Пространство для ног | 76 см |
Boeing 737 MAX 9

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2017 |
| Длина | 42,2 м |
| Размах крыльев | 35,9 м |
| Средняя скорость | 839 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 6 570 км |
| Пассажировместимость | 221 |
| Пространство для ног | 76 см |